ご寄付いただいた方々
本法人の事業にご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄付をいただいた皆様への感謝の意を込めて、ここにお名前と寄付金額を掲載させていただきます(2018年度以降)。
なお、お名前の公表を希望されない寄付者の方については、寄付金額のみの掲載とさせていただきます。
2024年度
お名前 | 金額 | 使途 | 備考 |
株式会社大和ネクスト銀行 様 | 619,531円 | 義肢装具サポートセンターにおける障害者スポーツ支援事業のために | |
昭和産業株式会社 様 | - | 上木崎保育所の子どもたちのために | 食品の受領 |
株式会社ビクトリア観光 様 | 7,035円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
合同会社フル 様 | 500,000円 | 弘済学園の子どもたちのために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 4,635円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
昭和産業株式会社 様 | - | 札幌南藻園の子どもたちのために | 食品の受領 |
小山 邦子様 | 30,000,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
サンマルコ食品チャリティ会 様 | 182,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社テクニカルオート様 | 50,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 19,835円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
旧広町アパート連合自治会様 |
1,600,000円 | 社会福祉事業のために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 9,435円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
くもん旭ヶ丘北教室 工藤 一枝 様 |
10,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社大和ネクスト銀行 様 | 439,887円 | 義肢装具サポートセンターにおける障害者スポーツ支援事業のために | |
釧路ゆうやけライオンズクラブ たんちょう支部 様 |
50,000円 | 釧路認定こども園の絵本購入のため | |
大西 信幸 様 | 50,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
昭和産業株式会社 様 | - | 与野本町駅前保育所の子どもたちのために | 食品の受領 |
市川 博之 様 | 25,000円 | 義肢装具サポートセンターのために | |
東京地区竹門会 同釜米同好会 | 弘済学園の子どもたちのために | 食品の受領 | |
株式会社HGS 様 | 100,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
12人のサンタクロース 様 | 66,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
NPO法人 キッズ・ドリーム ・パートナーズ 様 |
図書カード100,000円分 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
ファーマーズチキン 札幌山鼻店 | 22,516円 | 札幌南藻園の子どもたちのために |
過去の受領実績
2020年度